| Specification | |||
| Model |
L2RP4D-5CCT |
L2RP6D-5CCT |
|
| Size of Product (mm/in) | Φ120×29.5/Φ4.72×1.16 | Φ170×29.5/Φ6.69×1.16 | |
| Cutout (mm/in) | Φ105-118/Φ4.13-4.65 | Φ155-165/Φ6.10-6.50 | |
| Power | 10W | 12W | 14W |
| Luminous Flux | 750lm | 1000lm | 1200lm |
| Power Supply | 120V/60Hz | ||
| C.C.T | Single CCT: 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
5CCT: (2700K/3000K/4000K/5000K/6500K) |
||
| Ra | 80,90 | ||
| PF | 0.9 | ||
| Beam Angle | 100° | ||
| Life | 25000h | ||
| Environmental Conditions | Indoor use | ||
| Lamp Body Material | PC+Aluminum | ||
| Lamp Cover Material | Frosted PC | ||
| Color | White | ||
| Warranty | 3years | ||
| Certificate | ES,ETL | ||
Products