Series | Model Number | Wattage (W) |
Incandescent Wattage Comparison(W) |
Luminous Flux(lm) |
Beam Angle |
Base | M.O.L(mm/in) | M.O.D (mm/in) |
|
Standard | Dimmable | ||||||||
T6 | T-L5T6G9-6W | T-L5T6G9D-6W | 6 | T6:75 | 650 | 300° | G9 | 74.1/2.92 | 19.4/0.76 |
T-L5T663-6W | T-L5T663D-6W | 6 | T6:75 | 650 | GY6.35 | 75.0/2.95 | |||
T-L5T686-6W | T-L5T686D-6W | 6 | T6:75 | 650 | GY8.6 | 75.0/2.95 | |||
T-L5T611-6W | T-L5T611D-6W | 6 | T6:75 | 650 | E11 | 72.5/2.85 | |||
T-L5T612-6W | T-L5T612D-6W | 6 | T6:75 | 650 | E12 | 75.0/2.95 | |||
T-L5T617-6W | T-L5T617D-6W | 6 | T6:75 | 650 | E17 | 76.4/3.01 | |||
T-L5T615-6W | T-L5T615D-6W | 6 | T6:75 | 650 | BA15d | 76.0/2.99 |
Products