| Specification | ||||||||
| Model | L7DL2/L8DL2 -3CCT/5CCT | L7DL2H/ L8DL2H-3CCT/5CCT | L7DL3H/ L8DL3H-3CCT/5CCT | L7DL4/L8DL4-3CCT/5CCT | ||||
| Size of Product (mm/in) | Φ75×47/Φ75×75×47 | Φ94×47/Φ94×94×47 | Φ110×49/Φ110×110×49 | Φ120×51/Φ120×120×51 | ||||
| Cutout (mm) | Φ60-65 | Φ70-85 | Φ90-100 | Φ98-110 | ||||
| Power | 3W | 3W | 5W | 7W | 7W | 9W | 10W | 12W |
| Luminous Flux | 250lm | 250lm | 350lm | 500lm | 500lm | 650lm | 750lm | 950lm |
| Power Supply | 100-240V,50/60Hz; 220-240V,50/60Hz | |||||||
| C.C.T. | 3CCT:2700K/3000K/6500K
5CCT:2700K/3000K/4000K/5000K/6500K |
|||||||
| Ra | 80,90 | |||||||
| PF | 0.5,0.7,0.9 | |||||||
| Beam Angle | 38°,105° | |||||||
| Life | 15000h | |||||||
| IP Class | IP20 | |||||||
| Lamp Body Material | PC+Aluminum | |||||||
| Lamp Cover | Clear PC | |||||||
| Color | White | |||||||
| Warranty | 2years | |||||||
| Certificate | CE | |||||||
Products