| Specification | |
| Model | T-L11AMSG2*3BW-32W T-L11AMSG2*3BW-32W-3CCT T-L11AMSG3*3BW-32W |
| Size of Product (mm/in) | 332×152×144mm/13.07×5.98×5.67in |
| Power | 32W |
| Luminous Flux | 3500lm |
| Power Supply | 120V/60Hz |
| C.C.T. | 3000K/4000K/5000K/6500K 3CCT: 3000K,4000K,5000K |
| Ra | 80 |
| PF | 0.7 |
| Beam Angle | 100° |
| Sensor | Pyroelectric Infrared Sensor (PIR) |
| Detection Degree | 150°/180°/270° |
| Detection Distance | 52.49ft (16m) |
| “On” Duration Time | G2B: 5s(Test)/1min/5min/15min 4 stage G3: 5s(Test)/1min/5min/10min//15min 5 stage |
| Installation Method | Wire Connection |
| Life | 35000h |
| Waterproof Rating | Wet Location / IP65 |
| Lamp Body Material | PC+Aluminum |
| Lamp Cover | Clear PC |
| Color | White/Black/Bronze |
| Warranty | 3years |
| Certificate | ES,ETL,CE,SAA |
Remark: “*” in model means Detection Angle, A-means 150°, B-means 180°, C-means 270°.