| Specification | ||||
| Model | L3DL2/L4DL2 | L3DL2H/ L4DL2H | L3DL3H/L4DL3H | L3DL4/L4DL4 |
| Size of Product (mm/in) | Φ75×27.4/Φ75×75×27.4 | Φ94×27.4/Φ94×94×27.4 | Φ110×27.4/Φ110×110×27.4 | Φ120×27.4/Φ120×120×27.4 |
| Cutout (mm) | Φ60-65 | Φ70-85 | Φ90-100 | Φ98-110 |
| Power | 3W | 5W | 7W | 9W |
| Luminous Flux | 250lm | 500lm | 650lm | 950lm |
| Power Supply | 100-240V,50/60Hz; 220-240V,50/60Hz | |||
| C.C.T. | Single CCT:2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
3CCT:3000K/4000K/6500K |
|||
| Ra | 80,90 | |||
| PF | 0.5,0.7,0.9 | |||
| Beam Angle | 38° | |||
| Life | 15000h | |||
| IP Class | IP20 | |||
| Lamp Body Material | PC | |||
| Lamp Cover | Clear PC | |||
| Color | White | |||
| Warranty | 2years | |||
| Certificate | CE | |||
Products