| Specification | |||||||||
| Model | T-L3A(B)MSH1DW | T-L3A(B)MSH1AW | T-L3A(B)MSH3BW | T-L3A(B)MSH3AW | T-L22AMSH2CW | ||||
| Size of product(mm/in) | 198x107x153mm/7.80×4.21×6.02in | 222x110x165mm/8.74×4.33×6.50in | 250x107x128mm/9.84×4.21×5.04in | 302x107x128mm/11.89×4.21×5.04in | 392x139x137mm/15.43×5.47×5.39in | ||||
| Power | 14W | 24W | 24W | 30W | 24W | 30W | 45W | 32W | 45W |
| Luminous Flux | 1200lm | 2000lm | 2000lm | 3000lm | 2400lm | 3000lm | 5000lm | 3500lm | 5000lm |
| Power Supply | 120V/60Hz | ||||||||
| C.C.T. | 3000K/4000K/5000K/6500K | ||||||||
| Installation Method | Wire Connection / Terminal (Plug-in) | Wire Connection | |||||||
| Waterproof Rating | Wet location/IP65 | ||||||||
| Certificate | ETL,CE,SAA | ||||||||
Products























